Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 15 juin 2019, 10:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Saison régulière 2019 - Saison 2019
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | Montanaro , Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Sleiman , Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | del percio, anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Calogero , Argento | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Chauvette-Alvarez, Estéban | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Houssamian, Garen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charbonneau, Jeff | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | Jobin, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Campopiano , Marcus Tomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Radi, Marwane | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Trentadue, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | ulysse, shawn-jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Poirier, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Houle , Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | Tessier, Léo | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gadbois, Éliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gadbois, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Blais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Faour, Aly | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mailhot, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Kavadas, Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Fecteau, Nickolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Havadas, Alessandros | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Wolfe, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Naguib, Malik | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Bannon ladouceur, Lohan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Naguib, Zakaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Charbonneau, Jeff | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Fecteau, Nickolas | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Del Percio, Virgilio | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Younes, Naguib | Entraîneur |
