Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 15 juin 2019, 11:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Saison régulière 2019 - Saison 2019
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Ouimet, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Soussan, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Salem, Joseph | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Cloutier, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ricard De Oliveira, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | quintal, hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lariviere, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Marius-Ciprian, Bitca | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Naguib, Yassine | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Lévesque, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Pelletier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Borrello, Emilio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afkhar, Anas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | BARIBEAU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | Ruccolo, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Marcogliese, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciamarro, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Valade, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Beaudoin, Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Dallaire, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BUFFONE, NICOLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Bélanger, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Girard , Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Aradj, Safir | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Richard, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Borrello, Emilio | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Ciamarro, Lucas | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Younes, Naguib | Entraîneur | ||||||||
Quintal, Dany | Entraîneur | ||||||||
BORRELLO, ALFREDO | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Ciamarro, Joseph | Entraîneur |
