Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 26 mai 2019, 12:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Saison régulière 2019 - Saison 2019
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | Joly, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lacharité, Émilie | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | COURCEL, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LAVIGNE, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CHAYER, THEORDORE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | CHAYER, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | AYEGI, JOEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROCHON, JAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ROCHON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BUSH, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | KARAM, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | KARAM, HANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ETHIER, STEPHANIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JOLY, LEA ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | MICHAUD, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
85 | Cogné, Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fazio, Alessio | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | D'Souza, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Fazio, Christian Rocco | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Richard, Anabelle | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lefebvre, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lefebvre, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Poirier, Florence | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ferhatovic, Kenan | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Chenier, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Triassi, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Besner, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | zacharry, georges | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LAVIGNE, LIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Chenier, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneurs trouvés pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneurs trouvés pour cette équipe. |
